Aktuelle Werte: 12.02.2026 13:05
| Außentemperatur | 3,8°C |
| Gefühlte Hitze | 3,8°C |
| Gefühlte Temperatur | -1,6°C |
| Taupunkt | 3,1°C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Luftdruck | 984,0 mbar |
| Luftdruck Tendenz (3 Stunden) | 2,3 mbar |
| Windgeschwindigkeit | 32 km/h aus 247° (WSW) |
| Regenmenge | N/A |
| Innentemperatur | 7,9°C |
Tageswerte (Seit Mitternacht)
|
Max Außentemperatur Min Außentemperatur |
5,9°C um 01:33 3,6°C um 13:02 |
|
Max gefühlte Hitze Min gefühlte Temperatur |
5,9°C um 01:33 -3,1°C um 13:01 |
|
Max Luftfeuchte Min Luftfeuchte |
96% um 12:16 68% um 01:29 |
|
Max Taupunkt Min Taupunkt |
4,5°C um 06:28 0,2°C um 01:29 |
|
Max Luftdruck Min Luftdruck |
986,8 mbar um 00:00 981,1 mbar um 09:15 |
| Tages Regenmenge | 37,8 mm |
| Max Regenmenge | N/A um N/A |
| Max Windgeschwindigkeit | 70 km/h aus 229° um 12:31 |
| Windgeschwindigkeit Mittelwert | 16 km/h |
| Windgeschwindigkeit RMS | 18 km/h |
| Wind Vektor Mittelwert aus Richtung | 16 km/h aus 249° |
|
Max Innentemperatur Min Innentempertaur |
9,1°C um 09:44 7,9°C um 12:59 |








