Aktuelle Werte: 12.02.2026 11:50
| Außentemperatur | 4,8°C |
| Gefühlte Hitze | 4,8°C |
| Gefühlte Temperatur | -0,2°C |
| Taupunkt | 3,8°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Luftdruck | 982,6 mbar |
| Luftdruck Tendenz (3 Stunden) | 1,1 mbar |
| Windgeschwindigkeit | 31 km/h aus 249° (WSW) |
| Regenmenge | N/A |
| Innentemperatur | 8,5°C |
Tageswerte (Seit Mitternacht)
|
Max Außentemperatur Min Außentemperatur |
5,9°C um 01:33 3,9°C um 03:29 |
|
Max gefühlte Hitze Min gefühlte Temperatur |
5,9°C um 01:33 -1,8°C um 11:46 |
|
Max Luftfeuchte Min Luftfeuchte |
95% um 11:48 68% um 01:29 |
|
Max Taupunkt Min Taupunkt |
4,5°C um 06:28 0,2°C um 01:29 |
|
Max Luftdruck Min Luftdruck |
986,8 mbar um 00:00 981,1 mbar um 09:15 |
| Tages Regenmenge | 30,0 mm |
| Max Regenmenge | N/A um N/A |
| Max Windgeschwindigkeit | 51 km/h aus 240° um 11:46 |
| Windgeschwindigkeit Mittelwert | 15 km/h |
| Windgeschwindigkeit RMS | 16 km/h |
| Wind Vektor Mittelwert aus Richtung | 15 km/h aus 249° |
|
Max Innentemperatur Min Innentempertaur |
9,1°C um 09:44 8,2°C um 04:30 |








