Aktuelle Werte: 31.10.2025 14:05
          
          | Außentemperatur | 13,8°C | 
| Gefühlte Hitze | 13,8°C | 
| Gefühlte Temperatur | 13,8°C | 
| Taupunkt | 8,6°C | 
| Luftfeuchte | 71% | 
| Luftdruck | 1014,9 mbar | 
| Luftdruck Tendenz (3 Stunden) | -0,9 mbar | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h aus 257° (WSW) | 
| Regenmenge | N/A | 
| Innentemperatur | 18,1°C | 
            Tageswerte (Seit Mitternacht)
          
          | Max Außentemperatur Min Außentemperatur | 13,9°C um 13:39 6,1°C um 02:42 | 
| Max gefühlte Hitze Min gefühlte Temperatur | 13,9°C um 13:39 3,2°C um 06:13 | 
| Max Luftfeuchte Min Luftfeuchte | 96% um 03:50 69% um 13:41 | 
| Max Taupunkt Min Taupunkt | 9,3°C um 11:47 4,9°C um 03:19 | 
| Max Luftdruck Min Luftdruck | 1016,5 mbar um 08:37 1014,6 mbar um 01:02 | 
| Tages Regenmenge | 0,0 mm | 
| Max Regenmenge | N/A um N/A | 
| Max Windgeschwindigkeit | 25 km/h aus 256° um 06:13 | 
| Windgeschwindigkeit Mittelwert | 9 km/h | 
| Windgeschwindigkeit RMS | 10 km/h | 
| Wind Vektor Mittelwert aus Richtung | 6 km/h aus 264° | 
| Max Innentemperatur Min Innentempertaur | 18,2°C um 13:55 10,1°C um 03:22 | 








